Beschreibung Bolivien
Karte von Bolivien
(Riberalta liegt am Fluss «Beni» im Norden Boliviens)
Daten zu Bolivien
| Hauptstadt | Sucre (Regierungssitz: La Paz) |
| Bevölkerung | 9.1 Mio |
| Ethnische Aufteilung | 30% Quechua 30% Meziten (Mischlinge) 25% Aymara 15% Weisse |
| Amtsprachen | Spanisch (ca 60%, v.a. in Städten) Qechua (indianische Sprache, v.a. im Land) Aymara (indianische Sprache, v.a. im Land) |
| Währung | 1 Boliviano (BS) = 100
Centavos 100 BS = 14.3 CHF (Februar 2008) |
| Staatsreligion | Römisch-Katholisch Bürgern wird Religionsfreiheit gewährleistet. |
| Staatsform | Präsidialrepublik |
| Verwaltungsgliederung | 9 «Departamentos» (Departemente) -> 112 «Provincia» (Provinzen) ---> 324 «Municipios» (Landkreise) -----> 1384 «Cantons» (Kantone) -------> «Vicecantones» (Unterkantone) ---------> «Localidades» (Ortschaft) |
| Volksvertretung | Zweikammer-Parlament (Abgeordnetenhaus / Senat) |
Quellen: CIA World Faktbook 2007, Wikipedia, Google Währungsumrechner
Daten zu Riberalta
| Departement | Beni Beni hat 8 Provinzen, u.a. Vaca Díez |
| Provinz | Vaca Díez Zur Provinz gehören die Landkreise Riberalta und Guayaramerín |
| Landkreis | Riberalta Zum Landkreis Riberalta gehören die Kantone Riberalta, Concepción, Florida und Ivon |
| Kanton | Riberalta |
| Einwohner | 93'600 (2007) |
| Meereshöhe | ca. 130 m.ü.M. |
| Sprachen | 98.9% Spanisch (Volkszählung 1992) |
| Analphabeten | 13.3% (Volkszählung 1992) |
| Altersstruktur | 47% jünger als 15 Jahre (Volkszählung 1992) |
| Elektrizität | 46% haben keinen Zugang zur Elektrizität (Volkszählung 1992) |
| Sanitäre Einrichtungen | 23% haben keine Sanitäre Einrichtungen (Volkszählung 1992) |
| Religion | 77% katholisch, 19% evangelisch (Volkszählung 1992) |
| Gründungsdatum der Stadt | 5. März 1884, gegründet durch den Schweizer Federico Bodo Clausen und dem Deutschen Máximo Henicke |
Quellen: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (Volkszählung 1992 - heute veraltet, daher mit Vorsicht zu geniessen), Wikipedia
Geschichte Boliviens - Einige Stichworte
| vor 1400 | Verschiedene Vor-Inkakulturen |
| 1400 - 1530 | Inkareich |
| 1532 | Eroberung durch Spanier (Pizarro) |
| 1532-1825 | Spanische Herrschaft, Ausbeutung |
| 1780 | Aufstand gegen Spanier durch Tupaq Amaru II. in La Paz |
| 1780 - 1825 | Befreiungskriege (ganz Südamerika) |
| 1824 | Sieg von Simón Bolívar über die Spanier in der Schlacht von Ayacucho (Peru) |
| 6.8.1825 | Gründung des Staates Bolivien, Präsident Bolívar |
| 1879-1884 | Krieg mit Chile (Salpeterkrieg), Verlust der Meeresküste |
| 1932-1935 | Chacokrieg: Viele Staatsstreiche und Revolutionen |
| 1967 | Che Guevara |
| 1987 | Wirtschaftschaos Inflation über 23 200% Währungsreform |
| 2006 | Sozialist Evo Morales wird Präsident Boliviens, Unruhen |
Mehr in der Wikipedia: Geschichte Boliviens
Vergleich Bolivien-Schweiz
| Bolivien | Schweiz | |
| Fläche (km2) | 1 098 000 | 41 000 |
| Einwohner | 8.6 Mio | 7.6 Mio |
| Einkommen im Jahr (CHF) | 4 000 | 45 000 |
| Lebenserwartung - Frauen - Männer |
69 Jahre 64 Jahre |
84 Jahre 78 Jahre |
|
Altersstruktur - 0-14 Jahre - 15-64 Jahre - 65 Jahre und älter |
34.3 % 61.1 % 4.6 % |
16.1 % 68.2 % 15.8 % |
| Anzahl Gehörlose | 95 000 (?) | 8 000 |
| Gehörlosenschulen | 14 (?) | über 10 |
| Analphabeten |
13 % | 0 - 1% |
| Arbeitslose | 8% in städtischen Gebieten | 3.3 % |
| Menschen unter Armutsgrenze | 64 % | 10 % |
| Kinder pro Frau | 2.7 | 1.4 |
| AIDS-Rate | 0.1 % | 0.4 % |
| Kindersterblichkeit (1. Lebensjahr) |
5.0 % | 0.4 % |
| Asphaltierte Strassen | 5 % | > 99% |
Quellen: CIA World Faktbook 2007, Wikipedia, CGG
Zahlenangaben sind mit Vorsicht zu geniessen. Recherchestand: 2008